ABF065 Series Single Block
● Repeatability:± 0.008mm / ±0.02mm
● Horizontal Maximum Payload:≦20kg
● Vertical Maximum Payload:≦7kg
● Wide Range Selection of Stroke Length: 100 ~ 500mm
● Built-in Sensor
▍Specification
Applicable Motor | W | 200W / 220V | |
Load Torque | N.m | 0.64 | |
Driving Method | Level N: C7 Rolled Ball Screw | Level P: C5 Precision Ground Ballscrews | |
Repetitive Precision | mm | ± 0.02mm | ± 0.008mm |
Pitch Lead Screw | mm | 5 | 10 |
Highest Speed | mm/sec | 250 | 500 |
Max. Weight
|
Horizontal (kg) | 20 | 20 |
Vertical (kg) | 7 | 6 | |
Rated Thrust | N | 660 | 330 |
Stroke | mm | 100 ~ 500 | |
Sensor | + LS, – LS, Home / Axis | ||
Sensor Lead Length | cm | 100 |
▍Motor Installation Method and Dimension
Direct Type
Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 236 | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 |
B | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 |
A | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 |
C | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Weight (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5 |
Left Type
Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 236 | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 |
B | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 |
A | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 |
C | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Weight (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5 |
Right Type
Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 236 | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 |
B | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 |
A | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 |
C | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Weight (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5 |