ABH100 Series Single Block
● Repeatability:± 0.008mm / ±0.02mm
● Horizontal Maximum Payload:≦18kg
● Vertical Maximum Payload:≦6kg
● Wide Range Selection of Stroke Length: 100 ~ 800mm
● Built-in Sensor
▍Specification
Applicable Motor | W | 200W / 220V | |||
Load Torque | N.m | 0.64 | |||
Driving Method | Level N: C7 Rolled Ball Screw | Level P: C5 Precision Ground Ballscrews | |||
Repetitive Precision | mm | ± 0.02mm | ± 0.008mm | ||
Pitch Lead Screw | mm | 5 | 10 | 16 | 20 |
Highest Speed | mm/sec | 250 | 500 | 800 | 1,000 |
Max. Weight
|
Horizontal (kg) | 18 | 17 | 14 | 12 |
Vertical (kg) | 6 | 5 | 3 | 2 | |
Rated Thrust | N | 680 | 340 | 212 | 170 |
Stroke | mm | 100 ~ 800 | |||
Sensor | + LS, – LS, Home / Axis | ||||
Sensor Lead Length | cm | 100 |
▍Motor Installation Method and Dimension
Direct Type
Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
T | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | 781 | 881 | 981 | 1,081 | 1,181 |
L | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1,036 |
A | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | 126 | 46 | 96 | 146 | 66 | 116 | 36 | 136 | 106 | 76 | 46 |
N | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Weight (kg) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Left Type
Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
T | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1,036 |
L | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 686 | 786 | 886 | 986 |
A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
B | 76 | 126 | 46 | 96 | 146 | 66 | 116 | 86 | 56 | 156 | 126 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Weight (kg) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Right Type
Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
T | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1,036 |
L | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 686 | 786 | 886 | 986 |
A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
B | 76 | 126 | 46 | 96 | 146 | 66 | 116 | 86 | 56 | 156 | 126 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Weight (kg) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Bottom Type
Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
T | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1,036 |
L | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 686 | 786 | 886 | 986 |
A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
B | 96 | 146 | 66 | 116 | 36 | 86 | 136 | 106 | 76 | 46 | 146 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Weight (kg) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |