ABH178 Series Quad Blocks
● Repeatability:± 0.008mm / ±0.02mm
● Horizontal Maximum Payload:≦135kg
● Vertical Maximum Payload:≦50kg
● Wide Range Selection of Stroke Length: 100 ~ 2,200mm
● Built-in Sensor
▍Specification
Applicable Motor | W | 400W / 220V | |||
Load Torque | N.m | 1.28 | |||
Driving Method | Level N: C7 Rolled Ball Screw | Level P: C5 Precision Ground Ballscrews | |||
Repetitive Precision | mm | ± 0.02mm | ± 0.008mm | ||
Pitch Lead Screw | mm | 5 | 10 | 20 | 25 |
Highest Speed | mm/sec | 250 | 500 | 1,000 | 1,250 |
Max. Weight
|
Horizontal (kg) | 135 | 110 | 80 | 65 |
Vertical (kg) | 50 | 35 | 15 | 11 | |
Rated Thrust | N | 1,360 | 680 | 340 | 285 |
Stroke | mm | 100 ~ 2,200 | |||
Sensor | + LS, – LS, Home / Axis | ||||
Sensor Lead Length | cm | 100 |
▍Motor Installation Method and Dimension
Direct Type
Stroke | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
T | 674 | 774 | 874 | 974 | 1,074 | 1,174 | 1,274 | 1,374 | 1,474 | 1,574 | 1,674 | 1,774 | 1,874 | 1,974 | 2,074 | 2,174 | 2,274 | 2,374 | 2,474 | 2,574 | 2,674 |
L | 524 | 624 | 724 | 824 | 924 | 1,024 | 1,124 | 1,224 | 1,324 | 1,424 | 1,524 | 1,624 | 1,724 | 1,824 | 1,924 | 2,024 | 2,124 | 2,224 | 2,324 | 2,424 | 2,524 |
A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
B | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 | 114 | 214 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
C | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
D | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 | 124 | 224 |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Weight (kg) | 16 | 18.5 | 21 | 23.5 | 26 | 28.5 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
Built-in Type
Stroke | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
L | 674 | 774 | 874 | 974 | 1,074 | 1,174 | 1,274 | 1,374 | 1,474 | 1,574 | 1,674 | 1,774 | 1,874 | 1,974 | 2,074 | 2,174 | 2,274 | 2,374 | 2,474 | 2,574 | 2,674 |
A | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
B | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 |
N | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
C | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
D | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 | 144 | 224 |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Weight (kg) | 17 | 19.5 | 22 | 24.5 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Left Type
Stroke | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
T | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 1,023 | 1,123 | 1,223 | 1,323 | 1,423 | 1,523 | 1,623 | 1,723 | 1,823 | 1,923 | 2,023 | 2,123 | 2,223 | 2,323 | 2,423 | 2,523 |
L | 476 | 576 | 676 | 776 | 876 | 976 | 1,076 | 1,176 | 1,276 | 1,376 | 1,476 | 1,576 | 1,676 | 1,776 | 1,876 | 1,976 | 2,076 | 2,176 | 2,276 | 2,376 | 2,476 |
A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
B | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
C | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
D | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Weight (kg) | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Right Type
Stroke | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
T | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 1,023 | 1,123 | 1,223 | 1,323 | 1,423 | 1,523 | 1,623 | 1,723 | 1,823 | 1,923 | 2,023 | 2,123 | 2,223 | 2,323 | 2,423 | 2,523 |
L | 476 | 576 | 676 | 776 | 876 | 976 | 1,076 | 1,176 | 1,276 | 1,376 | 1,476 | 1,576 | 1,676 | 1,776 | 1,876 | 1,976 | 2,076 | 2,176 | 2,276 | 2,376 | 2,476 |
A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
B | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
C | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
D | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Weight (kg) | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Bottom Type
Stroke | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
T | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 1,023 | 1,123 | 1,223 | 1,323 | 1,423 | 1,523 | 1,623 | 1,723 | 1,823 | 1,923 | 2,023 | 2,123 | 2,223 | 2,323 | 2,423 | 2,523 |
L | 476 | 576 | 676 | 776 | 876 | 976 | 1,076 | 1,176 | 1,276 | 1,376 | 1,476 | 1,576 | 1,676 | 1,776 | 1,876 | 1,976 | 2,076 | 2,176 | 2,276 | 2,376 | 2,476 |
A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
B | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
C | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
D | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Weight (kg) | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |