DPS060-21Series
● Travel Axis : X / XY / Z
● Stroke:±21mm
● Straightness:± 0.03mm
● Quick adjustment
▍Specification
Model Name | DPS060-X-21 | DPS060-XY-21 | DPS060-Z-21 |
Table Size | 60 x 40 mm | 60 x 40 mm | 60 x 40 mm |
Feed Position | M | M | M |
Stroke | ±21 mm | ±21 mm | ±21 mm |
Straightness | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
Motion Horizontal | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
Horizontal | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
Vertical | – | – | 30 µm |
Horizontal Allowable Loading | 4 kg | 4 kg | – |
Vertical Allowable Loading | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Weight | 0.26 kg | 0.42 kg | 0.38 kg |
Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Surface Treatment | Black Anodized | Black Anodized | Black Anodized |
▍Dimension
DPS060-X-21

DPS060-XY-21
DPS060-Z-21
▍Order Code
DPS | – | 060 | – | XY | – | 21 |
A | B | C | D |
A. Model
B. TableSize
“C. Travel Axis:
X / XY / Z”
D. Stroke