NDD Series
● Double Nut Flange Type
● DIN 69051 Form B
● Shaft Dia Ø: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80mm
● Lead: 4 / 5 / 10mm
▍Specification and Dimension
Model No.
|
Dimensions (Unit: mm) | ||||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | K | |
★ NDD-1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 35 |
★ NDD-1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 20 |
★ NDD-2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 25 |
★ NDD-2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 1280 | 3110 | 35 |
★ NDD-2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 33 |
★ NDD-3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 9 | M6 | 4 | 1450 | 4150 | 40 |
★ NDD-3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 62 | 9 | M6 | 4 | 3390 | 7170 | 79 |
NDD-4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 49 |
NDD-4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 9 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 50 |
NDD-5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 85 | 11 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 65 |
NDD-6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 95 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 80 |
NDD-8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 90 |
● I: Lead
● Da: Ball Dia
● K: Stiffness (Kgf/μm)
● Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
● Coa: Basic Static Rating Load (Kgf)
● Mark ★ As Precision Grinding Ballscrew