NDI Series
● Double Nut Flange Type
● Shaft Dia Ø: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80mm
● Lead: 4 / 5 / 10mm
▍Specification and Dimension
Model No.
|
Dimensions (Unit: mm) | ||||||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
★ NDI-1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 640 | 1340 | 18 |
★ NDI-1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 36 |
★ NDI-2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 45 |
★ NDI-2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4 | 1280 | 3110 | 63 |
★ NDI-2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 65 |
★ NDI-3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 72 |
★ NDI-3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | 72 |
NDI-4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 98 |
NDI-4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 90 |
NDI-5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 117 |
NDI-6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 114 |
NDI-8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 162 |
● I: Lead
● Da: Ball Dia
● K: Stiffness (Kgf/μm)
● Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
● Coa: Basic Static Rating Load (Kgf)
● Mark ★ As Precision Grinding Ballscrew