NSC Series
● External Ball circulation
● Shaft Dia Ø: 12 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80mm
● Lead: 4 / 5 / 10 / 20mm
▍Specification and Dimension
Model No.
|
Dimensions (Unit: mm) | ||||||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
★ NSC-1204 | 12 | 4 | 2.381 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3.5×1 | 425 | 738 | 18 |
★ NSC-1205 | 12 | 5 | 2.381 | 28 | 48 | 6 | 35 | 39 | 30 | 4.5 | – | – | – | 3.5×1 | 662 | 1036 | 20 |
★ NSC-1510 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.5×1 | 802 | 1634 | 25 |
★ NSC-1520 | 15 | 20 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1.5×1 | 554 | 1170 | 22 |
★ NSC-2005-5 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.5×2 | 1546 | 3068 | 37 |
★ NSC-2505-5 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 2.5×2 | 1690 | 4460 | 46 |
★ NSC-2510-2.5 | 25 | 10 | 6.35 | 68 | 102 | 15 | 70 | 84 | 82 | 9 | 14 | 9 | M6 | 2.5×1 | 2440 | 4730 | 26 |
★ NSC-3205-5 | 32 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.6 | M8 | 2.5×2 | 1880 | 5720 | 55 |
★ NSC-3210-5 | 32 | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2.5×2 | 4820 | 11500 | 63 |
NSC-4005-5 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2.5×2 | 2026 | 7200 | 66 |
NSC-4010-5 | 40 | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.5×2 | 5300 | 14000 | 72 |
NSC-5010-5 | 50 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 18 | 103 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.5×2 | 5940 | 18000 | 89 |
NSC-6310-5 | 63 | 10 | 6.35 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 14 | M8 | 2.5×2 | 6550 | 22700 | 107 |
NSC-8010-5 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 14 | M8 | 2.5×2 | 7200 | 28900 | 129 |
● I: Lead
● Da: Ball Dia
● K: Stiffness (Kgf/μm)
● Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
● Coa: Basic Static Rating Load (Kgf)
● Mark ★ As Precision Grinding Ballscrew