NSI Series
● Single Nut Flange Type
● Shaft Dia Ø: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80mm
● Lead: 4 / 5 / 10mm
▍Specification and Dimension
Model No.
|
Dimensions (Unit: mm) | |||||||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | Remark | |
★ NSI-1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 640 | 1340 | 18 | T2 & Reflow film |
★ NSI-1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 20 | D=15 |
★ NSI-1610-3 (B) | 16 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 833 | 1249 | 22 | D=16 |
★ NSI-1610-3 (A) | 16 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 12 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 833 | 1249 | 22 | |
★ NSI-2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 25 | |
★ NSI-2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4 | 1280 | 3110 | 35 | |
★ NSI-2510-3 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 10 | 65 | 58 | 52 | 7 | 11 | 5 | M6 | 4 | 1430 | 2914 | 33 | |
★ NSI-2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 1430 | 2914 | 33 | |
★ NSI-3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 40 | |
★ NSI-3205-6 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 67 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 40 | |
★ NSI-3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 90 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | 40 | |
NSI-4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 49 | |
NSI-4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 93 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 50 | |
NSI-5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 93 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 65 | |
NSI-6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 98 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 80 | |
NSI-8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 98 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 90 |
● I: Lead
● Da: Ball Dia
● K: Stiffness (Kgf/μm)
● Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
● Coa: Basic Static Rating Load (Kgf)
● Mark ★ As Precision Grinding Ballscrew