NSL Series
● Single Nut Flange Type
● High Lead Type
● Shaft Dia Ø: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50mm
● Lead: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50mm
▍Specification and Dimension
Model No.
|
Dimensions (Unit: mm) | |||||||||||||||
d | I | Da | D | A | E | B | L | X | W | H | Q | n | Ca | Coa | K | |
★ NSL-01616-3 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 4.5 | 42 | 34 | M6 | 1.7×2 | 650 | 1280 | 19 |
★ NSL-01616-6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 4.5 | 42 | 34 | M6 | 1.7×4 | 1180 | 2550 | 36 |
★ NSL-02020-3 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 5.5 | 50 | 41 | M6 | 1.7×2 | 980 | 2140 | 25 |
★ NSL-02020-6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 5.5 | 50 | 41 | M6 | 1.7×4 | 1780 | 4280 | 49 |
★ NSL-02525-3 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 6.6 | 60 | 49 | M6 | 1.7×2 | 1470 | 3350 | 31 |
★ NSL-02525-6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 6.6 | 60 | 49 | M6 | 1.7×4 | 2660 | 6690 | 60 |
★ NSL-03232-3 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 9 | 74 | 60 | M6 | 1.7×2 | 2140 | 5260 | 40 |
★ NSL-03232-6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 9 | 74 | 60 | M6 | 1.7×4 | 3890 | 10500 | 76 |
NSL-04040-3 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 11 | 93 | 75 | M6 | 1.7×2 | 2410 | 8820 | 49 |
NSL-04040-6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 11 | 93 | 75 | M6 | 1.7×4 | 6200 | 17600 | 95 |
NSL-05050-3 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 14 | 112 | 92 | M6 | 1.7×2 | 5100 | 13800 | 60 |
NSL-05050-6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 14 | 112 | 92 | M6 | 1.7×4 | 7260 | 27600 | 117 |
● I: Lead
● Da: Ball Dia
● K: Stiffness (Kgf/μm)
● Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
● Coa: Basic Static Rating Load (Kgf)
● Model No. -3: Double Circumferences
● Model No. -6: Four Circumferences
● Standard Nut Without Wiper
● Mark ★ As Precision Grinding Ballscrew