NSN Series
● Single Nut Flange Type
● Low Noise Type
● Shaft Dia Ø: 12 / 15 / 20 / 25 / 32mm
● Lead: 5 / 6 / 8 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32mm
▍Specification and Dimension
Model No.
|
Dimensions (Unit: mm) | ||||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | K | |
★ NSN-1205 | 12 | 5 | 2.381 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 4.5 | 30 | M6 | 2.8×1 | 661 | 1316 | 19 |
★ NSN-1210 | 12 | 10 | 2.381 | 24 | 40 | 10 | 49 | 32 | 4.5 | 30 | M6 | 2.8×1 | 642 | 1287 | 19 |
★ NSN-1505 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3.8×1 | 1112 | 2507 | 30 |
★ NSN-1510 | 15 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 2.8×1 | 839 | 1821 | 23 |
★ NSN-1516 | 15 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1.8×1 | 552 | 1137 | 14 |
★ NSN-1520 | 15 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1.8×1 | 554 | 1170 | 14 |
★ NSN-2005 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3.8×1 | 1484 | 3681 | 37 |
★ NSN-2010 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3.8×1 | 1516 | 3833 | 40 |
★ NSN-2020 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 2.8×1 | 764 | 1758 | 19 |
★ NSN-2505 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 40 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3.8×1 | 1118 | 4658 | 43 |
★ NSN-2510 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3.8×1 | 1650 | 4633 | 45 |
★ NSN-2525 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1.8×1 | 843 | 2199 | 22 |
★ NSN-3205 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 9 | 62 | M6 | 3.8×1 | 1839 | 6026 | 51 |
★ NSN-3206 | 32 | 6 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 51 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4.8×1 | 2247 | 7608 | 65 |
★ NSN-3208 | 32 | 8 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 62 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4.8×1 | 3015 | 9181 | 68 |
★ NSN-3210 | 32 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 9 | 62 | M6 | 3.8×1 | 2460 | 7255 | 55 |
★ NSN-3220 | 32 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 9 | 62 | M6 | 2.8×1 | 1907 | 5482 | 43 |
★ NSN-3232 | 32 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1.8×1 | 1257 | 3426 | 27 |
● I: Lead
● Da: Ball Dia
● K: Stiffness (Kgf/μm)
● Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
● Coa: Basic Static Rating Load (Kgf)
● Mark ★ As Precision Grinding Ballscrew